一人親方労災保険の労災保険料
一人親方の労災保険料は、任意に選択した「給付基礎日額」に比例します。
「給付基礎日額」の額に係わらず、労災時の治療費は全額補償されますが、労災時の所得補償は、「給付基礎日額」の8割という具合に比例します。
労災時の所得補償という側面を重視するのであれば、「給付基礎日額」の高いものを選ぶことが望ましいと考えられます。反面、労災時の治療費補償という側面を重視するのであれば、「給付基礎日額」の低いものを選ぶことが望ましいと考えられます。
| 給付基礎日額 | 労災保険料年額 | 労災時の所得補償 | 労災時の治療費補償 |
|---|---|---|---|
| 20,000円 | 146,000円 | 16,000円/日 | 治療費全額補償 |
| 18,000円 | 131,400円 | 14,400円/日 | 治療費全額補償 |
| 16,000円 | 116,800円 | 12,800円/日 | 治療費全額補償 |
| 14,000円 | 102,200円 | 11,200円/日 | 治療費全額補償 |
| 12,000円 | 87,600円 | 9,600円/日 | 治療費全額補償 |
| 10,000円 | 73,000円 | 8,000円/日 | 治療費全額補償 |
| 9,000円 | 65,700円 | 7,200円/日 | 治療費全額補償 |
| 8,000円 | 58,400円 | 6,400円/日 | 治療費全額補償 |
| 7,000円 | 51,100円 | 5,600円/日 | 治療費全額補償 |
| 6,000円 | 43,800円 | 4,800円/日 | 治療費全額補償 |
| 5,000円 | 36,500円 | 4,000円/日 | 治療費全額補償 |
| 4,000円 | 29,200円 | 3,200円/日 | 治療費全額補償 |
| 3,500円 | 25,550円 (最低金額) |
2,800円/日 | 治療費全額補償 |
必読!社労士事務所の選び方
(同じ失敗をしないために、社会保険労務士を利用される必読です。)
私が一人親方労災保険をサポートします
フリーダイヤル0120-410314(平日9時〜18時)
ワンストップパートナーズ
社会保険労務士・行政書士 蔀(シトミ)義秋
東京都渋谷区東3-16-5サンパーク恵比寿202
恵比寿駅徒歩3分!

メール
特徴
お問合せ